Canon IRC3120 Fotocopy Warna hasil Cetak berkualitas tinggi
Canon IRC3120 Dibangun dengan layar LCD 5 inci, navigasi cepat dan mudah di seluruh antarmuka pengguna dengan kontrol panel layar sentuh. Menggabungkan tindakan gesek dan gulir pengguna dapat menikmati navigasi yang mudah di antarmuka penggunanya.
Teknologi pencitraan warna Canon V² memberikan kualitas warna yang luar biasa, Terpesona dengan waktu cetak yang hidup dan bersemangat dari waktu ke waktu.
Meningkatkan cara bekerja
Cetak langsung dari USB Anda dengan pencetakan langsung. Hindari mencetak kesalahan dengan fungsi Pratinjau saat mencetak dari USB. Jangan khawatir tentang memindai dokumen Anda dengan orientasi yang salah dengan Smart Scan. Secara otomatis memutar pemindaian Anda bila perlu.
Cloud Control
Solusi manajemen cetak berbasis cloud yang sederhana, uniFLOW Online Express (optional) mengoptimalkan pencetakan melalui analitik penggunaan cerdas. Lacak dan kelola penggunaan cetak, salin, pindai, dan faks dengan mudah menggunakan laporan penggunaan.
Canon imageRUNNER C3120 menghadirkan produktivitas alur kerja yang lebih besar dengan menyederhanakan pengoperasian, Dilengkapi dengan Wi-Fi standar dan Direct Access Point dapatkan cetakan berwarna berkualitas tinggi dengan koneksi yang mulus.
Spesifikasi Canon IRC3120
Tipe | Multifungsi Laser Warna A3 |
Fungsi Inti | Cetak, Salin, Pindai, Kirim dan Faks Opsional |
Panel kendali | Panel Sentuh Warna LCD TFT 5 inci WVGA |
Penyimpanan | Standar: RAM 2.0GB |
Penyimpanan | Standar eMMC: 2.0 GB |
Print Speed (BW/CL) | 20/20 ppm (A4, A5, A5R, A6R),15/15 ppm (A3), 20/20 ppm (A4R) |
Print Resolution (dpi) | 600 x 600, 1200 x 1200 (half-speed) |
Page Description Languages | Standard: UFR II Option: PCL6, Adobe®PostScript®3™ |
Direct Print | Supported file types: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS*7 |
Fonts | PCL fonts: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Barcode fonts*8 PS fonts: 136 Roman |
Operating System | UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X(10.10) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10) |
Copy
Copy Speed (BW/CL) | 20/20 ppm (A4, A5, A5R, A6R),15/15 ppm (A3), 20/20 ppm (A4R) |
First-Copy-Out Time (A4, BW/CL) | 5.9s / 8.2s |
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 |
Multiple Copies | 999 copies |
Copy Density | Automatic or Manual (9 Levels) |
Magnification | Variable zoom: 25% - 400% (1% Increments) Preset reduction/enlargement: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% |
Scan
Type | Optional: Color Platen (Platen Cover-Y2) or DADF-BA1 [2-sided to 2-sided (Automatic with DADF)] DADF: Duplexing Automatic Document Feeder |
Document Feeder Paper Capacity (80g/m²) | 100 Sheets |
Acceptable Originals and Weights | Platen: Sheet, Book, and 3-Dimensional objects Document Feeder media weight: |
Supported Media Sizes | Platen: Max. scanning size: 297.0 x 431.8 mm Document Feeder media size: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Custom size: 128.0 x 139.7mm to 297.0 x 431.8mm |
Scan Speed (A4, BW/CL) | 1-sided Scanning: 55/55 (300 x 300 dpi, send), 30/30 (600 x 600 dpi, copy)2-sided Scanning: 27.5/27.5 (300 x 300 dpi, send), 15/15 (600 x 600 dpi, copy) |
Scan Resolution (dpi) | Scan for Copy:600 x 600 |
Pull Scan Specifications | ScanGear MF. For both TWAIN and WIA Supported OS: Windows® 7/8.1/10 |
Scan Method | PushScan, PullScan, Scan to Network, Scan to memory media (USB Memory Key), Scan to cloud-based services (uniFLOW) |
Send
Destination | Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP Optional: Super G3 FAX |
Address Book | LDAP (50) / Local (300) / Speed dial (281) |
Send Resolution (dpi) | Push: 300 x 300 (Email/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX) Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 |
Communication Protocol | FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP |
File Format | Standard: TIFF, JPEG*9, PDF(Compact, Searchable, Encrypted, Digital Signature) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar